Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée ou le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Partager | .
 

 Roster Floride 2014

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
NoName



Messages: 523
Date d'inscription: 15/04/2021

MessageSujet: Roster Floride 2014   Mar 21 Mai - 11:54


Tomas Fleischmann RW 29 4500000 3 43 78 77 78 73 76 69 78 78 80 63 57 73 77 72 74
Sean Bergenheim RW 28 2750000 3 36 65 54 67 73 75 69 74 69 74 51 67 74 62 72 70
John McFarland RW 21 825000 3 43 64 64 68 51 57 63 71 71 67 67 50 61 65 57 67
Drew Shore RW 22 1100000 3 71 60 63 74 72 65 82 67 72 76 71 59 65 65 73 70
Zach Parisé LW 28 7538462 13 33 88 77 77 71 74 65 83 83 82 67 82 70 80 70 77
Tomas Kopecky LW 31 3000000 3 25 69 67 71 74 75 71 73 74 74 74 65 73 69 73 73
Sakari Salminen LW 25 1000000 3 54 72 76 76 64 65 58 76 74 81 63 56 59 74 62 71
Quinton Howden LW 21 1100000 3 45 63 60 70 75 75 79 75 60 77 69 56 64 64 76 70
Niklas Svedberg G 23 933750 2 35 69 73 67 64 73 72 65 64 78 62 54 59 69 69 70
José Theodore G 36 1000000 2 40 73 74 74 73 74 72 74 71 72 74 71 70 73 73 73
Jacob Markstrom G 23 2000000 5 28 78 78 78 80 78 79 78 78 76 80 58 69 78 79 76
Tom Gilbert D 30 4000000 2 30 68 65 73 75 78 70 75 78 77 55 63 76 68 74 72
Ryan Parent D 26 950000 4 43 39 60 59 75 76 80 76 76 68 60 56 72 52 77 71
John Negrin D 24 950000 3 58 55 56 43 67 69 73 68 64 69 59 60 71 51 69 67
Erik Gudbranson D 21 3200000 2 38 71 59 54 87 69 98 75 67 60 57 65 80 61 84 74
Dmitry Kulikov D 22 2500000 2 48 71 80 80 82 88 80 80 76 70 62 59 71 77 83 75
Brian Campbell D 34 7142875 4 42 83 88 81 74 74 68 78 64 82 54 68 72 84 72 75
Alex Petrovic D 21 825000 3 52 53 53 54 77 70 78 71 62 63 55 50 65 53 75 68
Stephen Weiss C 30 3000000 4 26 78 76 75 73 75 67 75 72 78 74 63 72 76 71 75
Shawn Matthias C 25 1250000 4 48 77 67 75 72 75 87 75 71 73 75 59 75 73 78 74
Mike Santorelli C 27 1500000 4 32 74 74 73 72 71 67 73 73 75 74 61 66 73 70 72
Jonathan Huberdeau C 20 925000 3 46 81 85 83 75 75 75 67 71 75 79 58 61 83 75 76
Jack Skille C 26 1250000 5 49 67 64 64 74 70 77 74 74 70 70 58 72 65 73 72





San Antonio Rampage Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Michal Repik RW 24 285000 3 76 52 57 70 53 57 50 65 60 70 73 56 67 59 53 65
Jonathan Hazen RW 22 240000 3 66 54 50 59 71 55 64 56 54 71 69 53 60 54 63 65
Jere Sallinen RW 22 285000 3 68 76 53 63 54 55 66 69 74 70 73 57 64 64 58 67
Cameron Atkinson RW 24 285000 3 49 68 64 75 75 62 55 75 66 75 69 62 57 69 64 69
Anthony Luciani RW 23 187500 3 40 48 49 61 46 56 46 54 59 75 43 52 53 52 49 60
Scott Timmins LW 23 240000 4 70 58 56 56 63 63 63 64 64 68 54 65 66 56 63 66
Mattias Lindstrom LW 22 172500 4 76 48 48 54 52 70 75 51 50 63 66 53 56 50 65 63
Markus Nenonen LW 20 285000 3 55 59 54 63 66 70 60 62 57 85 62 51 55 58 65 65
Logan Shaw LW 20 157500 3 58 54 67 54 49 47 64 51 51 75 61 52 57 58 53 63
Joe Whitney LW 25 165000 2 68 73 74 52 64 71 40 60 51 81 47 50 62 66 58 64
Garrett Wilson LW 22 204999 2 45 54 46 50 50 54 50 57 53 69 52 53 63 50 51 60
Scott Clemmensen G 35 1200000 2 22 61 61 62 64 58 70 66 52 77 58 60 67 61 64 65
Michael Houser G 20 175500 3 31 69 68 70 54 70 56 54 67 73 48 50 54 69 60 64
Dov Grumet-Morris G 31 550000 1 33 72 71 72 70 72 60 54 48 55 55 49 58 71 67 65
Brian Foster G 26 173250 1 39 69 69 70 70 69 69 60 50 75 50 51 60 69 69 68
Zack Fitzgerald D 27 172500 1 62 47 40 48 70 62 78 65 70 18 50 55 70 45 70 62
Viktor Antipin D 20 285000 3 43 54 72 73 76 65 58 70 64 83 68 51 55 66 66 67
Michael Caruso D 24 180000 3 54 51 49 51 69 70 75 54 73 70 67 59 72 50 71 68
Matt Killian D 20 285000 3 51 55 47 47 54 54 67 52 67 70 69 53 59 49 58 63
Filip Kuba D 36 4000000 2 10 53 65 63 71 74 64 64 65 69 39 66 72 60 69 66
Ed Jovanovski D 36 4125000 3 44 49 58 62 73 72 74 70 70 47 62 74 81 56 73 69
Colby Robak D 23 270000 3 46 54 62 73 70 69 71 76 69 73 55 57 69 63 70 68
Zach Hamill C 24 210000 3 50 64 65 68 64 70 59 74 69 75 76 58 61 65 64 69
Tyler Gron C 23 103500 1 53 48 61 58 52 60 49 69 61 68 68 51 55 55 53 63
Sergei Plotnikov C 23 102000 1 51 49 54 70 52 55 50 54 55 71 47 54 56 57 52 61
Philip-Michaël Devos C 23 117000 3 61 63 52 61 73 57 51 59 65 77 71 51 55 58 60 64
Jan Kovar C 23 285000 3 52 72 76 65 72 56 51 55 61 76 71 58 63 71 59 67





Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Yaroslav Kosov RW 19 525000 0 45 52 50 52 50 45 54 49 49 72 49 52 52 51 49 58
Joe Basaraba RW 21 525000 0 34 42 46 43 27 29 24 47 42 68 39 47 53 43 26 51
Iiro Pakarinen RW 21 525000 0 42 42 43 41 49 41 42 53 50 70 48 51 50 42 44 56
Alexander Delnov LW 19 525000 0 31 49 50 53 42 38 43 55 41 79 47 43 45 50 41 53
Sergei Gayduchenko G 24 525000 0 21 47 45 42 43 43 44 60 63 63 48 47 51 44 43 54
Sam Brittain G 21 525000 0 31 31 43 46 37 41 35 46 35 73 34 45 44 40 37 51
Roman Derlyuk D 26 710000 0 39 45 41 39 65 65 65 67 68 64 49 50 61 41 65 59
Rasmus Bengtsson D 20 525000 0 43 49 37 38 53 56 52 56 62 76 53 48 49 41 53 59
R.J. Boyd D 22 525000 0 30 45 48 48 45 45 46 52 49 67 47 53 52 47 45 57
Michael Matheson D 19 750001 0 42 52 57 60 64 63 57 68 57 77 71 52 59 56 61 65
Jonathan Racine D 20 525000 0 40 38 34 40 49 44 53 56 62 72 51 49 52 37 48 57
Jonatan Nielsen D 19 525000 0 43 43 43 47 50 46 43 50 56 70 51 47 50 44 46 57
Eddie Wittchow D 20 525000 0 42 48 50 51 48 44 52 52 43 74 49 50 54 49 48 58
Ben Gallacher D 20 525000 0 33 31 45 35 47 47 43 49 51 76 54 45 46 37 45 55
Zach Hyman C 21 525000 0 35 43 39 45 42 43 41 49 36 74 45 52 48 42 42 54
Wade Megan C 22 525000 0 38 43 43 42 45 41 50 47 48 71 51 52 52 42 45 56
Vincent Trocheck C 19 925000 3 41 52 59 58 51 48 47 54 51 74 48 50 53 56 48 59
Steven Hodges C 19 750001 0 40 47 44 46 54 57 46 55 60 76 56 51 51 45 52 58
Rocco Grimaldi C 20 750000 0 38 57 56 57 43 46 29 59 46 78 50 53 48 56 39 59
Nick Bjugstad C 20 525000 0 30 45 32 45 35 32 28 42 54 72 48 47 47 40 31 51
Kyle Rau C 20 525000 0 33 54 56 55 42 45 40 55 60 79 55 53 47 55 42 60
Francis Beauvillier C 19 750001 0 38 51 46 41 41 43 37 57 44 78 46 45 41 46 40 54
David Pacan C 22 525000 0 37 50 49 49 51 48 50 48 44 64 51 53 53 49 49 58
Corban Knight C 22 525000 0 30 45 48 47 44 43 42 56 53 63 52 53 52 46 43 55
Connor Brickley C 21 525000 0 57 46 50 42 44 40 47 52 53 49 44 54 54 46 43 55


_________________
#FLORIDA##GM#Y0LO


1ère Saison : Florida Panthers () 82 32 44 6 0 70 ,427 246 280 19,03 73,89
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
NoName



Messages: 523
Date d'inscription: 15/04/2021

MessageSujet: Re: Roster Floride 2014   Jeu 13 Juin - 12:37

Zach HamillRW25700000250646568667159757375765861656570
Scott HartnellRW314000000355787274777182747340597082747672
Ryan StromeRW20925000256777977757480856875644651777673
Quinton HowdenRW221100000247646676787779785877755665687872
Drew ShoreRW231100000272596372726591677076735965647671
Zach PariséLW2975384621233887777717565838182678270807077
Tomas FleischmannLW294500000243787778737669787880635773777274
Mikhail GrabovskiLW305500000428757778717360787874725869766873
Matt BradleyLW351500000164535647797185755968557176527870
Michael HouserG21585000231737274677265606273515058736867
Jacob MarkstromG242000000428787879807978787876805872787976
Tom GilbertD314000000130686573757870757877556378687472
Ryan ParentD26950000353487059757680767668675673597773
Erik GudbransonD223200000154716261916999756660576580648675
Dmitry KulikovD232500000153718081819980807670625971778676
Brian CampbellD347142875342838881747468786082546872847274
Alex PetrovicD21825000262595459767199717063545073578271
Stephen WeissC303000000326787675737567757378746373767175
Shawn MatthiasC261250000357786876728092776773765975748175
Mike SantorelliC281500000336747473727167737175746168737072
Jeff CarterC295270000944957478817377817168716772827776



San Antonio RampagePosAgeSalaryYearsFISHPLSTCHPOHISKENPEFALESROFFDEFOVE
Sean BergenheimRW292750000236655469737569756474516775627270
Michal RepikRW25285000274465770555652645170685668575463
John McFarlandRW21247500243646471535865717367675063665868
Jere SallinenRW23285000275765150545267687570715769595766
Cameron AtkinsonRW24285000271686477766855757475696262696671
Anthony LucianiRW23187500247484965505947586075485255545261
Tomas KopeckyLW323000000210624859586362655959615065566163
Simon GagnéLW344000000210716979697462794467597569736870
Scott TimminsLW24240000372575649595845585868536566545463
Mattias LindstromLW22172500376484856527075564363665359506563
Markus NenonenLW21285000276554654687475526785695159517266
Logan ShawLW21157500258546759495066534475625258605563
Jonathan HazenLW23240000276494853725462535571685360506264
Joe WhitneyLW26165000173647268596040646381415065685364
Garrett WilsonLW22204999145544652505650605369525366505261
Niklas SvedbergG24280125140737071717071727178725461717072
José TheodoreG371000000140686362636571744766706667646667
Wiley ShermanD18225000342424547706961526972625557446665
Viktor AntipinD21285000255547476766658706883755161686668
Robin PressD19225000343666664726265696484655052656670
Michael MathesonD20850000344496059636065706177695259566265
Michael CarusoD25180000249464148717269567270695974457067
Matt KillianD21285000263574747625976486370675367506565
John NegrinD24285000264546453697072696869596071577069
Jake McCabeD20800000356576056717470746677755056577170
Ed JovanovskiD374125000216495861697172646242557277567066
Craig WyszomirskiD21370000155454646575661576664664559455861
Corey SyvretD2594500142404140565645616172515458405259
Colby RobakD23270000247536675697071757173555769647069
Zack TorquatoC24330000152544848515356575366605353505360
Vladimir RuzickaC2499000152545755575649575774645358555461
Vincent TrocheckC20277500241525960524947584574485054574959
Sergei PlotnikovC23430000169487075506058495071645459645664
Rocco GrimaldiC21225000338575658454728605178505350574060
Philip-Michaël DevosC23117000272634954735551545177715159555962
Nick BjugstadC21277500331453246353228425472484747413151
Justin HodgmanC25144000147555958525259695974595358575464
Jan KovarC23285000259727662744551555876725868705666
Dennis RasmussenC23360000146494246646463585476555462456363



ProspectsPosAgeSalaryYearsFISHPLSTCHPOHISKENPEFALESROFFDEFOVE
Yaroslav KosovRW20525000045525153514657494072495252525158
Valentin ZykovRW18750002044636968605746695872555050665462
Joe BasarabaRW21525000034424643272925474368404753432751
Iiro PakarinenRW22525000042424341504142534270495150424455
Alexander DelnovLW20525000030495054404044555179494345514154
Sergei GayduchenkoG24525000021484542434344607163484751454354
Sam BrittainG22525000031314448374237462773344544413851
Roman DerlyukD27710000039454139656565677664495061416560
Rasmus BengtssonD20525000043503840535654566576534849425460
R.J. BoydD23525000030454848454546525467485352474557
Jonathan RacineD20525000040383438504453565472514952364956
Jonatan NielsenD20525000043444447514644516070534750454758
Eddie WittchowD21525000043495151484453523874495054504858
Ben GallacherD21525000033314535474743495876544546374555
Zach HymanC21525000035433945424341493974465248424254
Steven HodgesC19750001043484548595746586476605151475460
Kyle RauC21525000033545755424640556379565347554260
Francis BeauvillierC20750001038534743414440604378454541474154
Connor BrickleyC22525000057465042444047536049445454464355
Alexander WennbergC19750002042555460535749635888624948565362

_________________
#FLORIDA##GM#Y0LO


1ère Saison : Florida Panthers () 82 32 44 6 0 70 ,427 246 280 19,03 73,89
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
NoName



Messages: 523
Date d'inscription: 15/04/2021

MessageSujet: Re: Roster Floride 2014   Ven 14 Juin - 21:37

Zach Hamill RW 25 700000 2 50 64 65 68 66 71 59 75 73 75 76 58 61 65 65 70
Scott Hartnell RW 31 4000000 3 55 78 72 74 77 71 82 74 73 40 59 70 82 74 76 72
Ryan Strome RW 20 925000 2 56 78 80 78 75 75 80 85 68 75 64 46 52 78 76 74 Like a Star @ heaven
Quinton Howden RW 22 1100000 2 47 64 67 77 78 77 79 77 58 77 75 56 65 69 78 72
Drew Shore RW 23 1100000 2 72 59 63 72 72 65 91 67 70 76 73 59 65 64 76 71
Zach Parisé LW 29 7538462 12 33 88 77 77 71 75 65 83 81 82 67 82 70 80 70 77
Mikhail Grabovski LW 30 5500000 4 28 75 77 78 71 73 60 78 78 74 72 58 69 76 68 73
Chris Stewart LW 26 2300000 2 68 76 76 74 74 70 75 74 74 65 67 60 74 75 73 73
Michael Houser G 21 585000 2 31 73 72 74 67 72 65 60 62 73 51 50 58 73 68 67
Jacob Markstrom G 24 2000000 4 28 79 78 79 78 79 80 79 80 76 78 58 72 78 79 76
Tom Gilbert D 31 4000000 1 30 68 65 73 75 78 70 75 78 77 55 63 78 68 74 72
Ryan Parent D 26 950000 3 53 48 70 59 75 76 80 76 76 68 68 56 73 59 77 73
Erik Gudbranson D 22 3200000 1 54 71 62 61 91 69 99 75 66 60 57 65 80 64 86 75
Dmitry Kulikov D 23 2500000 1 53 71 80 81 81 99 80 80 76 70 62 59 71 77 86 76
Brian Campbell D 34 7142875 3 42 83 88 81 74 74 68 78 60 82 54 68 72 84 72 74
Arturs Kulda D 25 650000 2 40 52 47 45 73 70 71 59 59 57 52 55 74 48 71 65
Alex Petrovic D 22 825000 2 63 59 54 59 76 71 99 71 70 63 54 50 73 57 82 71
Stephen Weiss C 30 3000000 3 26 78 76 75 73 75 67 75 73 78 74 63 74 76 71 75
Shawn Matthias C 26 1250000 3 59 79 68 77 72 78 92 75 67 73 76 59 75 74 80 75
Mike Santorelli C 28 1500000 3 36 74 74 73 72 71 67 73 71 75 74 61 68 73 70 72
Joonas Nattinen C 23 650000 2 53 54 57 65 72 73 77 75 73 75 74 61 63 58 74 70
Jeff Carter C 29 5270000 9 44 95 74 78 81 73 77 81 71 68 71 67 72 82 77 76





San Antonio Rampage Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Sean Bergenheim RW 29 2750000 2 36 65 54 69 73 75 69 75 64 74 51 67 75 62 72 70
Jordan Knackstedt RW 25 141000 1 40 51 50 49 60 53 63 60 66 66 53 51 63 50 58 63
John McFarland RW 21 247500 2 43 64 64 71 53 58 65 71 71 67 69 50 63 66 58 68
Jere Sallinen RW 23 165000 1 75 75 50 50 54 50 65 69 74 70 70 57 69 58 56 66
Cameron Atkinson RW 24 285000 2 74 68 64 77 75 68 55 75 74 75 69 62 62 69 66 71
Mattias Lindstrom LW 22 172500 3 76 49 47 53 51 71 76 55 42 63 66 53 59 49 66 63
Markus Nenonen LW 21 285000 2 75 51 50 54 66 76 76 50 68 85 69 51 59 51 72 66
Luca Cunti LW 24 470000 1 64 48 49 60 53 53 61 62 57 71 68 53 59 52 55 63
Logan Shaw LW 21 157500 2 60 54 67 56 48 46 65 51 44 75 62 52 58 59 53 62
John Mitchell LW 27 490000 1 45 53 51 52 63 56 61 63 70 73 73 58 56 52 60 65
Joe Whitney LW 26 180000 1 73 64 72 68 59 60 40 64 63 81 41 50 65 68 53 64
Niklas Svedberg G 24 280125 1 40 72 71 71 72 72 73 72 71 78 72 54 61 71 72 72
Joel Gistedt G 26 450000 1 33 56 55 49 56 56 56 65 44 75 46 52 62 53 56 62
Wiley Sherman D 18 225000 3 41 43 47 49 70 72 68 55 72 72 63 55 57 46 70 66 Like a Star @ heaven
Viktor Antipin D 21 285000 2 56 54 75 76 74 66 58 70 68 83 75 51 61 68 66 68
Robin Press D 19 225000 3 45 66 68 64 71 62 67 71 64 84 66 50 52 66 66 70 Like a Star @ heaven
Michael Matheson D 20 850000 3 45 49 60 61 63 60 68 71 63 77 70 52 61 56 63 66 Like a Star @ heaven
Jake McCabe D 20 800000 3 56 59 60 57 72 76 71 74 66 77 76 50 56 58 73 70 Like a Star @ heaven
Colby Robak D 23 270000 2 45 53 69 74 69 70 71 75 71 73 55 57 69 65 70 69 Like a Star @ heaven
Vincent Trocheck C 20 277500 2 44 54 59 60 54 53 52 59 48 74 48 50 54 57 53 60
Rocco Grimaldi C 21 225000 3 40 66 64 58 47 47 39 62 51 78 54 53 50 62 44 62 Like a Star @ heaven
Nicolas Petan C 18 270000 3 53 68 74 75 72 69 59 62 59 80 70 52 42 72 66 68 Like a Star @ heaven
Nick Bjugstad C 21 277500 3 39 49 40 53 45 40 39 46 56 72 49 47 47 47 41 54 Like a Star @ heaven





Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Yaroslav Kosov RW 20 525000 0 45 52 51 53 51 46 57 49 41 72 49 52 52 52 51 58
Valentin Zykov RW 18 750002 0 44 63 69 68 60 57 46 69 58 72 55 50 50 66 54 62 Like a Star @ heaven
Joe Basaraba RW 21 525000 0 34 42 46 43 27 29 25 47 43 68 40 47 53 43 27 51
Iiro Pakarinen RW 22 525000 0 42 42 43 41 50 41 42 53 42 70 49 51 50 42 44 55
Alexander Delnov LW 20 525000 0 30 49 50 54 40 40 44 55 52 79 49 43 45 51 41 54
Sergei Gayduchenko G 24 525000 0 21 48 45 42 43 43 44 60 71 63 48 47 51 45 43 54
Sam Brittain G 22 525000 0 31 31 44 48 37 42 37 46 27 73 34 45 44 41 38 51
Roman Derlyuk D 27 710000 0 39 45 41 39 65 65 65 67 76 64 49 50 61 41 65 60
Rasmus Bengtsson D 20 525000 0 43 50 38 40 53 56 54 56 65 76 53 48 49 42 54 60
R.J. Boyd D 23 525000 0 30 45 48 48 45 45 46 52 54 67 48 53 52 47 45 57
Jonathan Racine D 20 525000 0 40 38 34 38 50 44 53 56 54 72 51 49 52 36 49 56
Jonatan Nielsen D 20 525000 0 43 44 44 47 51 46 44 51 60 70 53 47 50 45 47 58
Eddie Wittchow D 21 525000 0 43 49 51 51 48 44 53 52 38 74 49 50 54 50 48 58
Ben Gallacher D 21 525000 0 33 31 45 35 47 47 43 49 58 76 54 45 46 37 45 55
Zach Hyman C 21 525000 0 35 43 39 45 42 43 41 49 39 74 46 52 48 42 42 54
Steven Hodges C 19 750001 0 43 48 45 48 59 58 46 58 64 76 60 51 51 47 54 60
Kyle Rau C 21 525000 0 33 54 57 55 42 46 40 55 63 79 56 53 47 55 42 60
Francis Beauvillier C 20 750001 0 38 53 47 43 41 44 40 60 43 78 45 45 41 47 41 54
Connor Brickley C 22 525000 0 58 46 50 42 44 40 47 53 60 49 44 54 54 46 43 55
Alexander Wennberg C 19 750002 0 42 55 54 60 53 57 49 63 58 88 62 49 48 56 53 62

_________________
#FLORIDA##GM#Y0LO


1ère Saison : Florida Panthers () 82 32 44 6 0 70 ,427 246 280 19,03 73,89
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
NoName



Messages: 523
Date d'inscription: 15/04/2021

MessageSujet: Re: Roster Floride 2014   Lun 17 Juin - 10:00


Zach Hamill RW 25 700000 2 50 64 65 68 66 71 59 75 74 75 76 58 61 65 65 70
Scott Hartnell RW 31 4000000 3 55 78 72 74 77 71 82 74 71 40 59 70 82 74 76 72
Ryan Strome RW 20 925000 2 58 81 81 80 75 75 80 85 70 75 65 46 52 80 76 74
Quinton Howden RW 22 1100000 2 47 64 67 77 79 77 79 77 58 77 75 56 65 69 78 72
Drew Shore RW 23 1100000 2 72 59 63 72 72 65 91 67 70 76 73 59 65 64 76 71
Zach Parisé LW 29 7538462 12 33 88 77 77 71 75 65 83 81 82 67 82 72 80 70 77
Mikhail Grabovski LW 30 5500000 4 28 75 77 78 71 73 60 78 78 74 72 58 69 76 68 73
Chris Stewart LW 26 2300000 2 68 76 76 74 74 70 75 74 74 65 67 60 74 75 73 73
Michael Houser G 21 585000 2 31 72 72 73 69 72 65 60 63 73 51 50 59 72 68 67
Jacob Markstrom G 24 2000000 4 28 79 78 78 79 78 79 79 78 76 78 58 72 78 78 76
Tom Gilbert D 31 4000000 1 30 68 65 73 75 78 70 75 78 77 55 63 78 68 74 72
Ryan Parent D 27 950000 3 53 50 70 59 75 78 80 76 76 68 69 56 73 59 77 74
Erik Gudbranson D 22 3200000 1 53 71 62 61 91 69 99 75 66 60 57 65 80 64 86 75
Dmitry Kulikov D 23 2500000 1 53 71 80 81 81 98 80 80 76 70 62 59 73 77 86 76
Brian Campbell D 34 7142875 3 42 83 88 81 74 74 68 78 60 82 54 68 72 84 72 74
Arturs Kulda D 25 650000 2 40 52 47 45 73 70 71 59 59 57 52 55 74 48 71 65
Alex Petrovic D 22 825000 2 64 59 54 61 76 71 99 71 71 63 54 50 75 58 82 71
Stephen Weiss C 30 3000000 3 26 78 76 75 73 75 67 75 73 78 74 63 74 76 71 75
Shawn Matthias C 26 1250000 3 59 79 68 80 72 79 92 75 68 73 76 59 75 75 81 75
Mike Santorelli C 28 1500000 3 36 74 74 73 73 71 67 73 71 75 74 61 68 73 70 72
Joonas Nattinen C 23 650000 2 53 54 56 65 73 73 77 75 73 75 74 61 67 58 74 70
Jeff Carter C 29 5270000 9 44 95 74 78 81 73 77 81 71 68 71 67 72 82 77 76





San Antonio Rampage Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Sean Bergenheim RW 29 2750000 2 36 65 54 69 73 75 69 75 64 74 51 67 75 62 72 70
Jordan Knackstedt RW 25 141000 1 43 51 50 49 60 53 65 63 66 66 59 51 63 50 59 63
John McFarland RW 21 247500 2 43 64 64 71 55 59 65 71 76 67 69 50 65 66 59 69
Jere Sallinen RW 23 165000 1 76 75 50 48 54 51 67 68 75 70 71 57 69 57 57 66
Cameron Atkinson RW 24 285000 2 75 68 64 77 77 68 55 75 74 75 69 62 62 69 66 71
Mattias Lindstrom LW 23 172500 3 76 47 48 49 55 70 76 54 44 63 67 53 59 48 67 63
Markus Nenonen LW 21 285000 2 74 54 49 49 67 73 76 52 71 85 70 51 59 50 72 66
Luca Cunti LW 24 470000 1 66 48 49 60 53 53 62 62 57 71 69 53 59 52 56 63
Logan Shaw LW 21 157500 2 60 54 67 56 48 47 65 51 45 75 62 52 58 59 53 62
John Mitchell LW 27 490000 1 45 53 51 54 63 57 61 63 70 73 73 58 56 52 60 65
Joe Whitney LW 26 180000 1 73 64 72 68 59 60 40 64 63 81 41 50 65 68 53 64
Niklas Svedberg G 24 280125 1 40 72 72 72 71 73 72 72 70 78 71 54 61 72 72 72
Joel Gistedt G 26 450000 1 33 56 59 51 56 64 62 66 46 75 46 52 63 55 60 63
Wiley Sherman D 18 225000 3 43 45 51 53 73 74 72 57 75 72 67 55 59 49 73 68
Viktor Antipin D 21 285000 2 60 53 74 75 76 68 58 70 69 83 77 51 61 67 67 68
Robin Press D 19 225000 3 46 65 70 69 70 62 70 70 70 84 65 50 54 68 67 71
Michael Matheson D 20 850000 3 47 52 63 68 66 62 69 75 65 77 75 52 61 61 65 68
Jake McCabe D 20 800000 3 56 63 61 59 74 75 71 77 66 77 76 50 56 61 73 71
Colby Robak D 23 270000 2 44 53 71 76 69 69 71 77 71 73 55 57 69 66 69 69
Vincent Trocheck C 20 277500 2 44 55 59 60 59 57 52 59 50 74 51 50 54 58 56 61
Rocco Grimaldi C 21 225000 3 40 68 68 63 49 49 40 68 53 78 56 53 50 66 46 64
Nicolas Petan C 19 270000 3 55 75 74 74 76 71 61 62 64 80 72 52 42 74 69 69
Nick Bjugstad C 21 277500 3 40 53 45 61 51 42 41 53 66 72 54 47 48 53 44 58
Justin Hodgman C 25 147000 1 49 55 59 58 52 52 59 69 59 74 59 53 58 57 54 64





Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Yaroslav Kosov RW 20 525000 0 45 52 51 53 51 46 57 49 41 72 49 52 52 52 51 58
Joe Basaraba RW 21 525000 0 34 42 46 43 27 29 25 47 43 68 40 47 53 43 27 51
Iiro Pakarinen RW 22 525000 0 42 42 43 41 50 41 42 53 42 70 49 51 50 42 44 55
Valentin Zykov LW 18 750002 0 44 64 69 68 60 57 46 69 58 72 55 50 50 67 54 63
Alexander Delnov LW 20 525000 0 30 49 50 54 40 40 44 55 52 79 49 43 45 51 41 54
Sergei Gayduchenko G 24 525000 0 21 48 45 42 43 43 44 60 71 63 48 47 51 45 43 54
Sam Brittain G 22 525000 0 31 31 44 48 37 42 37 46 27 73 35 45 44 41 38 51
Roman Derlyuk D 27 710000 0 39 45 41 39 65 65 65 67 76 64 48 50 61 41 65 60
Rasmus Bengtsson D 20 525000 0 43 50 38 40 53 56 54 56 65 76 53 48 49 42 54 60
R.J. Boyd D 23 525000 0 30 45 48 48 45 45 46 52 54 67 48 53 52 47 45 57
Jonathan Racine D 20 525000 0 40 38 34 38 50 44 53 56 54 72 51 49 52 36 49 56
Jonatan Nielsen D 20 525000 0 43 44 44 47 51 46 44 51 60 70 53 47 50 45 47 58
Eddie Wittchow D 21 525000 0 43 49 51 51 48 44 53 52 38 74 49 50 54 50 48 58
Ben Gallacher D 21 525000 0 33 31 45 35 47 47 43 49 58 76 54 45 46 37 45 55
Zach Hyman C 21 525000 0 35 43 39 45 42 43 41 49 39 74 46 52 48 42 42 54
Steven Hodges C 19 750001 0 43 50 45 48 59 58 47 58 64 76 61 51 51 47 54 60
Kyle Rau C 21 525000 0 34 54 57 55 42 46 40 55 61 79 56 53 47 55 42 60
Francis Beauvillier C 20 750001 0 38 53 47 43 41 44 40 60 43 78 45 45 41 47 41 54
Connor Brickley C 22 525000 0 58 46 50 42 44 40 47 53 60 49 44 54 54 46 43 55
Alexander Wennberg C 19 750002 0 42 56 54 60 53 58 49 64 58 88 62 49 48 56 53 62


_________________
#FLORIDA##GM#Y0LO


1ère Saison : Florida Panthers () 82 32 44 6 0 70 ,427 246 280 19,03 73,89
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
NoName



Messages: 523
Date d'inscription: 15/04/2021

MessageSujet: Re: Roster Floride 2014   Ven 12 Juil - 17:40


Scott Hartnell RW 33 4000000 2 55 78 72 76 77 72 82 76 59 40 59 70 82 75 77 72
Quinton Howden RW 23 1100000 1 54 64 70 76 76 82 79 75 60 77 76 56 66 70 79 73
Drew Shore RW 24 1100000 1 76 58 61 74 79 70 91 66 70 76 73 60 72 64 80 72
Corey Perry RW 29 8625000 7 63 91 82 81 70 68 98 74 68 61 73 68 80 84 78 77
Tomas Jurco LW 22 709167 1 47 82 75 73 45 75 67 65 69 85 74 54 63 76 62 71
Ryan Strome LW 21 925000 1 62 80 91 89 75 75 80 88 77 75 76 47 60 86 76 78
