Jeff Lerg G 27 117000 1 37 51 52 52 52 54 53 55 48 77 56 51 57 51 53 61
Mario Kempe RW 25 370000 1 51 50 50 49 55 52 63 60 49 68 64 53 53 49 56 61
Austin Smith RW 25 262500 1 75 45 52 68 70 55 52 56 52 75 58 46 58 55 59 62
Antoine Roussel LW 24 612500 1 76 45 48 55 52 52 63 53 56 44 62 60 70 49 55 60
Matt Niskanen D 27 2300000 1 47 55 58 54 73 75 72 78 78 77 61 61 76 55 73 68
Ryan Garbutt C 28 575000 1 71 65 64 71 70 70 68 70 62 41 73 60 70 66 69 70
out si pas réclamé