Kaspars Daugavins RW 25 700000 4 69 70 63 59 59 57 44 55 59 79 54 62 70 64 53 65
Aaron Johnson D 30 1200000 2 10 53 41 46 68 56 69 62 57 64 28 43 65 46 64 58
Jason DeSantis D 27 157500 1 38 54 55 58 61 64 56 68 60 74 33 52 60 55 60 63
Niclas Lucenius C 24 141000 1 45 50 52 49 55 56 64 64 65 73 66 58 59 50 58 64
Morten Madsen C 27 138000 1 27 52 56 54 53 51 47 66 70 72 55 59 55 54 50 63
Darcy Zajac C 27 600000 4 36 51 50 52 61 63 61 67 65 66 65 59 64 51 61 65
OUT si pas reclamés