Matt Pope RW 29 330000 1 30 55 50 54 48 53 45 59 58 60 51 50 56 53 48 59
Mark Arcobello RW 25 900000 1 74 63 73 67 55 60 48 57 62 79 65 57 67 67 54 67
Juraj Simek RW 26 390000 1 46 50 51 67 61 53 50 58 65 67 59 50 53 56 54 62
Alexander Frolov RW 31 1500000 3 9 70 66 69 69 65 64 71 59 73 56 60 64 68 66 66
Philippe Cornet LW 23 600000 3 76 52 51 61 71 55 64 74 54 70 70 54 65 54 63 65
Nikita Kashirsky LW 29 117000 1 17 56 58 55 46 48 40 58 47 73 59 57 54 56 44 57
Kristians Pelss LW 21 170499 2 75 47 71 75 60 54 47 49 51 77 68 52 61 64 53 65
Harrison Reed LW 26 340000 1 51 48 53 48 59 54 61 64 49 73 69 54 53 49 58 62
Emil Sandin LW 25 100500 1 51 49 68 48 55 52 49 55 69 70 45 59 58 55 52 62
oel Gistedt G 26 410000 1 33 56 55 49 56 56 56 65 44 75 46 52 62 53 56 62
Martin Marincin D 22 228000 2 41 52 50 43 68 56 45 59 59 73 43 48 69 48 56 59
Josh McFadden D 22 174000 2 49 47 60 48 70 51 61 50 50 70 66 51 58 51 60 62
Brandon Davidson D 22 183999 2 55 46 46 46 71 50 60 49 51 71 50 53 64 46 60 61
Mitch Fadden C 25 108000 1 53 61 56 53 56 60 62 59 58 79 69 54 57 56 59 65
Mitch Fadden C 25 108000 1 53 61 56 53 56 60 62 59 58 79 69 54 57 56 59 65
Matt Rust C 24 103500 1 42 52 46 47 54 55 51 59 68 74 55 53 54 48 53 61
Chris Doyle C 23 330000 1 51 47 50 49 52 54 60 52 53 65 69 52 53 48 55 61
OUT , SIGNER MES JEUNES FARM ET ILS VONT PRENDRE LEURS
PLACES