DG_Holmgren
Messages: 306 Date d'inscription: 06/04/2022
| Sujet: Detroit Mar 25 Juin - 22:29 | |
| Attack Charlie Coyle | RW | 22 | 975000 | 1 | 85 | 84 | 62 | 72 | 60 | 65 | 93 | 67 | 59 | 78 | 79 | 59 | 67 | 72 | 72 | 72 | Tomas Jurco | LW | 21 | 709167 | 1 | 47 | 81 | 74 | 77 | 45 | 76 | 67 | 62 | 67 | 85 | 74 | 54 | 62 | 77 | 62 | 71 |
Martin Frk | LW | 21 | 700833 | 1 | 55 | 72 | 70 | 75 | 70 | 71 | 67 | 64 | 59 | 67 | 75 | 52 | 68 | 72 | 69 | 69 |
Ryan Sproul | D | 21 | 742500 | 1 | 47 | 72 | 75 | 66 | 72 | 73 | 67 | 74 | 87 | 73 | 56 | 58 | 74 | 71 | 70 | 72 |
Hampus Lindholm | D | 20 | 1775000 | 1 | 68 | 83 | 80 | 72 | 84 | 84 | 84 | 74 | 84 | 74 | 77 | 55 | 67 | 78 | 84 | 78 | Brendan Smith | D | 25 | 1200000 | 1 | 56 | 78 | 75 | 79 | 71 | 74 | 72 | 82 | 76 | 67 | 57 | 56 | 70 | 77 | 72 | 72 | Sean Monahan | C | 20 | 950000 | 3 | 48 | 67 | 66 | 72 | 71 | 63 | 71 | 75 | 66 | 79 | 63 | 53 | 54 | 68 | 68 | 69 |
Brendan Gaunce | C | 20 | 1087500 | 1 | 63 | 89 | 67 | 75 | 75 | 67 | 67 | 74 | 61 | 73 | 81 | 52 | 62 | 77 | 69 | 72 |
Ryan Suter | D | 29 | 7538462 | 11 | 63 | 75 | 77 | 79 | 82 | 79 | 80 | 76 | 76 | 60 | 60 | 77 | 82 | 77 | 80 | 77 |
Damien Brunner | RW | 28 | 1600000 | 3 | 47 | 73 | 72 | 76 | 70 | 75 | 63 | 76 | 80 | 79 | 65 | 59 | 71 | 73 | 69 | 73 | Corey Perry | RW | 29 | 8625000 | 7 | 63 | 91 | 82 | 79 | 70 | 68 | 98 | 74 | 67 | 61 | 73 | 68 | 80 | 84 | 78 | 77 |
Ian White | D | 30 | 3000000 | 3 | 38 | 74 | 70 | 78 | 78 | 78 | 64 | 78 | 78 | 82 | 59 | 61 | 75 | 74 | 73 | 74 |
Defense Radek Faksa | C | 20 | 1399667 | 1 | 82 | 66 | 69 | 74 | 76 | 56 | 82 | 56 | 45 | 79 | 76 | 52 | 58 | 69 | 71 | 68 | Justin Abdelkader | C | 27 | 1800000 | 2 | 79 | 72 | 72 | 75 | 80 | 80 | 99 | 79 | 79 | 66 | 80 | 59 | 79 | 73 | 86 | 77 |
Riley Sheahan | C | 22 | 2100000 | 5 | 60 | 53 | 52 | 74 | 75 | 75 | 85 | 73 | 74 | 72 | 74 | 56 | 75 | 59 | 78 | 71 |
Marc Methot | D | 29 | 3000000 | 1 | 44 | 53 | 54 | 66 | 76 | 76 | 94 | 73 | 72 | 68 | 60 | 69 | 76 | 57 | 82 | 74 |
Lee Stempniak | LW | 31 | 1500000 | 3 | 28 | 75 | 72 | 76 | 74 | 76 | 67 | 76 | 68 | 72 | 57 | 70 | 74 | 74 | 72 | 70 |
Jordin Tootoo | RW | 31 | 1900000 | 1 | 72 | 52 | 51 | 61 | 70 | 70 | 85 | 70 | 64 | 60 | 63 | 71 | 70 | 54 | 75 | 68 |
Goaltender Petr Mrazek | G | 22 | 605000 | 1 | 31 | 77 | 79 | 76 | 76 | 78 | 73 | 77 | 79 | 80 | 78 | 62 | 69 | 77 | 75 | 76 | Jimmy Howard | G | 30 | 3000000 | 2 | 36 | 77 | 77 | 78 | 79 | 77 | 77 | 76 | 73 | 75 | 69 | 66 | 73 | 77 | 77 | 76 |
|
|
PLF7 Admin
Messages: 14571 Date d'inscription: 19/05/2021 Age: 22 Localisation: Montréal, Québec
| Sujet: Re: Detroit Mar 25 Juin - 22:39 | |
| fait _________________ |
|