Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée ou le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Partager | .
 

 Coyotes de Phoenix (farm et junior)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Dieu tout puissant



Messages: 1455
Date d'inscription: 19/05/2021
Age: 39
Localisation: Cieux

MessageSujet: Coyotes de Phoenix (farm et junior)   Jeu 8 Déc - 19:21




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Doug Glatt R 18 370000 3 52 50 60 53 59 63 69 58 35 46 46 78 54 58 62
Radim Vrbata R 32 3000000 1 73 69 76 67 69 56 79 84 83 52 57 66 72 64 71
Daymond Langkow R 37 4000000 3 74 69 71 73 76 67 77 78 78 80 74 71 71 72 75
Taylor Pyatt R 32 1000000 1 57 61 61 79 65 75 69 62 63 54 63 77 59 73 68
Cody Beach R 21 608333* 1 69 50 50 57 52 73 49 73 33 70 46 53 56 60 62

Kyle Turris C 24 2400000 2 74 66 73 65 99 78 77 73 78 99 55 63 71 80 76
Martin Hanzal C 26 2000000 5 69 68 72 71 78 93 73 83 71 76 51 68 69 80 75
Cal O'Reilly C 26 1200000 5 67 71 73 67 80 58 80 66 78 73 55 67 70 68 72

Alexander Khokhlachev L 20 850000 3 65 57 61 48 49 47 64 53 74 36 41 48 61 48 59
Mikkel Boedker L 23 1700000 6 64 75 76 66 67 65 77 78 79 65 58 64 71 66 71
Brett MacLean L 24 850000* 1 64 82 56 61 61 99 66 54 66 81 49 55 67 73 70
Filip Forsberg L 19 345000 3 65 56 60 47 46 46 62 61 78 32 53 44 60 46 60

Brandon Gormley D 21 2400000 3 80 72 68 85 84 80 84 97 73 76 49 58 73 83 78
Oliver Ekman-Larsson D 22 2500000 6 63 71 79 73 68 99 75 76 75 73 47 58 71 80 74
Derek Morris D 35 2750000 1 62 56 60 76 75 80 74 76 59 49 71 82 59 77 72
Cam Phelps D 18 390000 3 48 55 49 67 67 60 68 60 82 44 68 69 50 64 66
Rostislav Klesla D 31 2975000 1 58 70 68 76 78 72 82 75 52 48 64 75 65 75 71
Michal Rozsival D 35 4000000 3 65 64 61 74 76 75 75 86 68 48 67 72 63 75 72
Jordan Schmaltz D 19 380000 2 49 44 42 71 63 70 71 77 71 32 65 65 45 68 65

Mike Smith G 31 2750000 3 75 72 68 71 75 73 74 74 81 67 66 70 71 73 73
Mark Visentin G 21 2500000 4 74 74 75 74 75 68 76 71 74 75 49 51 74 72 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Anton Krysanov R SPR 26 410000 1 45 43 52 65 49 59 45 41 70 58 47 50 46 57 58
J.D. Watt R SPR 26 310000 1 45 40 40 45 40 47 40 40 26 40 55 52 41 44 49
Alex Berry R SPR 27 400000 1 45 53 46 57 50 65 50 54 58 57 52 65 48 57 58
Philip Lane R SPR 21 525000 2 46 68 44 48 48 66 62 49 82 54 40 45 52 54 57
Carsen Germyn R SPR 29 370000 1 46 59 55 57 59 64 67 59 40 56 50 64 53 60 59
Jordan Szwarz R SPR 22 700000 4 75 52 45 47 48 45 47 49 50 65 48 50 57 46 56
Andrew Fritsch R 20 525000 1 56 46 49 49 47 40 61 70 76 47 43 43 50 45 56
Boyd Gordon R 29 1500000 3 54 52 53 71 72 68 72 72 84 81 57 70 53 70 69
Chris Brown R 22 750000 1 60 52 52 56 56 93 59 65 59 71 48 50 54 68 64

Rylan Kaip C SPR 29 117000* 1 49 40 49 57 54 55 58 61 54 51 48 53 46 55 56
Nick Sucharski C SPR 25 360000 1 50 46 46 48 65 57 63 52 67 65 50 46 47 56 58
Trevor Lewis C SPR 26 440000 1 53 54 53 58 61 69 77 53 70 44 48 56 53 62 62
Hugo Carpentier C SPR 25 440000 1 46 45 52 76 56 57 71 46 66 68 48 55 47 63 61
Ethan Werek C SPR 22 216999,9* 1 48 52 52 56 45 67 76 55 61 73 49 48 50 56 61
Andrew Ebbett C SPR 30 650000 1 54 64 68 59 59 32 65 45 59 61 47 37 62 50 58
Vladimir Ruzicka C SPR 24 525000 1 52 52 73 56 53 51 60 44 61 69 44 45 59 53 59
Colin Long C 24 600000 3 50 61 51 52 64 48 59 58 74 61 51 48 54 54 60
Kale Kessy C 20 525000 1 44 43 41 48 49 60 49 57 43 42 44 57 42 52 53
Alexander Ruuttu C 20 525000 1 49 49 44 50 37 34 53 52 75 54 42 48 47 40 54
Zac Larraza C 20 1000000 1 51 47 45 45 47 51 50 62 75 51 46 49 47 47 58

Erik Christensen L SPR 29 1300000 4 67 69 73 66 69 66 71 54 79 71 51 61 69 67 68
Darian Dziurzynski L SPR 22 525000 2 40 48 60 66 53 61 75 52 44 70 45 49 49 60 58
Andrew Kozek L SPR 27 370000 1 45 60 46 49 48 45 52 53 69 57 51 53 50 47 57
Joel Ward L SPR 33 950000 1 45 34 27 49 47 57 36 21 45 35 40 45 35 51 48
Jason Jaffray L SPR 31 320000 1 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 22
Raffi Torres L 31 2000000 3 76 40 66 70 66 80 73 70 57 53 67 76 60 72 68
Lucas Lessio L 20 850000 1 52 60 48 57 45 51 59 45 77 33 34 44 53 51 55
Lauri Korpikoski L 27 1800000 6 71 64 67 70 73 69 75 81 79 84 54 62 67 70 73

Kyle Medvec D SPR 25 103500* 1 61 47 46 53 51 76 59 50 66 64 49 56 51 60 61
Justin Weller D SPR 21 169500* 1 46 42 44 50 53 58 51 58 60 58 46 48 44 53 55
Ville Koistinen D SPR 31 750000 1 37 51 38 47 42 46 41 42 55 11 43 45 42 45 50
Niclas Andersén D SPR 25 103500* 1 44 44 48 55 51 62 60 56 52 63 47 50 45 56 57
Michael Stone D SPR 22 525000 2 46 40 48 44 52 72 61 50 68 67 48 47 44 56 58
David Schlemko D SPR 26 625000 4 55 62 42 67 71 71 74 85 71 59 55 65 53 69 67
Jonas Ahnelöv D SPR 25 120000* 1 40 46 46 59 58 69 72 51 57 56 49 61 44 62 59
Connor Murphy D 20 850000 1 54 50 46 54 57 52 60 68 74 49 48 45 50 54 60
Harrison Ruopp D 20 525000 1 39 37 39 60 54 58 63 54 54 49 43 55 38 57 55

Scott Darling G SPR 24 525000 1 44 45 39 43 45 44 63 38 74 37 48 52 42 44 53
Brett Bennett G SPR 25 525000 1 46 45 40 45 46 46 49 37 73 42 49 40 43 45 52
Mike Lee G SPR 22 525000 2 47 46 42 47 48 45 58 48 77 37 46 43 45 46 54
Jason LaBarbera G SPR 33 1400000 4 57 63 53 56 63 49 59 59 58 60 57 49 57 56 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Vincent Ménard R 18 290000 3 38 53 48 39 38 40 52 61 83 34 61 60 46 39 54
Dougie Gistinelli R 18 335000 3 52 41 58 44 53 66 75 65 18 29 44 51 50 54 56
Dominic St-Louis R 17 305000 3 42 53 57 59 48 56 58 55 12 26 50 52 50 54 54

Eduard Hach C 17 420000 3 63 61 53 48 54 59 70 65 85 57 66 68 59 53 65
Jean-Francois Leblanc C AMA 20 750000* 0 D D D D C- C C D B- C- D D- D C- C-
Werner Wilfing C 19 410000 3 60 67 61 52 46 48 65 55 83 60 68 69 62 48 64
Liam O'Brien C 19 320000 3 57 50 47 50 47 47 59 67 71 47 45 48 51 48 58

Jeremy Boyce L JNR 19 750000* 0 C- C- D C- C- D C C- B- D D- C- C- C- C-
Kimmo-Mikka Toiviainen L 18 280000 3 38 45 51 22 20 23 44 57 86 39 46 33 44 21 49
Andreas Athanasiou L 19 800000 2 59 49 55 52 47 63 57 67 83 58 49 40 54 54 61

Cody Ceci D 19 380000 3 48 55 53 59 59 69 56 56 79 42 42 50 52 62 61


Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Coyotes de Phoenix (farm et junior)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Coyotes
» RECRUTEUR JUNIOR de 32PTS
» Super Junior : Le film
» L'espoir du mois: Junior Paradise !
» Junior Lessard, Matt Murley, Brad larsen, et Jeff Hogan

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Divers :: Archives CSHL-