LNHSQ

Ligue Nationale Hockey Simulée du Québec
­Calendrier­FAQ­Rechercher­­
Partager | 
 

 Roster Los Angeles Kings

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Philippe Subban



Messages: 108
Date d'inscription: 19/07/2021

MessageSujet: Roster Los Angeles Kings    Dim 25 Juil - 16:26

Dustin Brown R LA 25 3100000 5 83 80 81 79 76 79 77 78 57 67 84 84 81 78 79
Justin Williams R LA 28 3500000 2 74 73 75 69 70 63 83 67 78 65 70 69 74 67 74
Alexei Ponikarovsky R LA 30 1900000 2 75 72 75 74 74 75 75 75 72 62 62 75 74 74 73
Jon DiSalvatore R LA 29 600000 2 60 61 65 55 54 48 66 67 81 40 48 59 62 52 63
Marc-André Cliche R LA 23 450000* 1 56 60 54 55 57 46 57 48 72 52 54 52 56 52 60
Tyler Toffoli R RFA 18 100000 0 C- C C- D- D D- C- D B D- C- D C- D- C-

Magnus Isaksson C RFA 23 550000* 0 D D- D D- D- D- C- F B- D D D D- D- D
Brayden Schenn C LA 20 800000 2 69 77 69 77 68 73 68 61 74 68 64 56 71 72 72
Jarret Stoll C LA 28 2200000 3 78 80 73 77 73 77 83 81 74 86 67 71 77 75 78
Anze Kopitar C LA 22 3000000 2 92 86 85 75 79 76 88 85 74 92 58 73 87 76 82

Brad Richardson L LA 25 550000 3 66 67 67 71 66 62 70 74 69 68 60 65 66 66 69
Dany Roussin L LA 25 515000* 1 57 60 63 51 58 53 63 49 70 58 57 59 60 54 61
Dwight King L RFA 21 450000* 0 D D D D D D D D B D C- D D D C-
Geordie Wudrick L RFA 19 450000 0 D D D- D D D C- C- C F C- C- D D C-
Ryan Smyth L LA 34 6250000 3 76 76 75 74 76 74 76 80 71 73 84 76 75 74 77
Jordan Weal L RFA 20 100000 0 D D D D- D- D- D- C C- F D D D D- C-
Michal Handzus L LA 33 4000000 2 70 69 62 74 75 71 72 64 71 73 69 74 67 73 72

Matt Greene D LA 27 1150000 1 54 61 61 74 72 88 66 58 46 63 55 77 58 78 70
Andrew Campbell D RFA 20 450000 0 D D C- D- C- C- C- C- C- F C- C- D D C-
Colten Teubert D LA 20 550000* 2 56 54 49 73 57 59 57 66 72 48 44 57 53 63 64
Thomas Hickey D LA 21 450000* 2 47 52 52 64 61 58 67 68 72 55 48 44 50 61 63
Robert Scuderi D LA 31 2750000* 1 36 41 40 72 72 66 71 68 78 52 57 71 39 70 64
Jack Johnson D LA 23 836000* 1 71 62 61 76 72 78 70 74 60 44 53 71 64 75 70
Drew Doughty D LA 20 550000 2 73 71 72 76 73 76 77 70 68 52 50 76 72 75 73

Jonathan Quick G LA 24 450000 1 84 84 84 83 84 78 84 83 74 86 70 79 84 81 82
Jonathan Bernier G LA 22 850000 3 72 72 67 81 72 76 65 67 74 70 57 54 70 76 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Curry R MNC 25 525000 1 35 34 47 35 40 36 44 55 47 32 35 44 38 37 46
Scott Parse R MNC 25 525000 1 45 45 54 49 49 51 53 59 67 44 40 42 48 49 52
Oscar Möller R MNC 20 135000* 1 66 60 62 63 61 71 63 66 57 54 56 64 62 65 67
John Zeiler R MNC 27 157500* 2 59 56 58 56 53 53 68 67 26 49 49 65 57 54 59
Jan Marek C MNC 30 525000 3 58 56 54 58 54 34 56 50 57 64 40 50 56 48 55
Kyle Clifford C MNC 21 525000 2 65 65 65 70 74 66 73 63 67 74 64 64 65 70 69
Trevor Lewis C MNC 23 135000* 1 36 38 45 39 44 36 52 40 68 42 48 52 39 39 51
Justin Azevedo C MNC 22 625000 2 48 49 53 47 51 48 54 52 65 51 46 42 50 48 56
Bud Holloway C MNC 22 700000 2 46 47 52 44 51 54 55 51 78 56 50 54 48 49 57
David Meckler C MNC 23 135000* 1 26 22 35 38 41 40 54 40 68 47 54 53 27 39 49
Brady Murray C MNC 25 210000* 1 52 59 48 40 51 31 55 41 54 47 50 28 53 40 50
Wayne Simmonds C MNC 21 525000 2 75 76 72 74 76 47 65 52 68 59 42 48 74 65 67
Valtteri Tenkanen C MNC 25 525000 1 40 41 52 43 46 40 48 62 75 42 39 42 44 43 53
Richard Clune L MNC 23 180000* 1 46 46 46 50 49 46 59 45 63 49 52 51 46 48 55
Constantin Braun L MNC 21 750000 2 46 44 45 49 48 51 55 39 53 40 52 58 45 49 53
Niclas Andersén D MNC 22 700000 2 30 33 33 58 49 46 47 54 62 37 50 50 32 51 52
Joey Ryan D MNC 22 850000 2 46 42 41 65 63 62 59 56 44 52 55 61 43 63 59
Josh Meyers D MNC 24 550000 1 35 39 39 47 50 44 50 54 67 32 50 54 37 47 52
Paul Baier D MNC 25 525000 1 40 40 41 55 54 45 48 48 68 36 40 55 40 51 53
Martin Nolet D MNC 23 525000 2 27 30 28 40 42 41 50 63 64 21 48 57 28 41 49
Johan Fransson D MNC 25 525000 1 49 55 54 57 62 54 71 67 64 53 47 58 52 57 62
T.J. Fast D MNC 22 625000 2 43 45 42 59 53 51 52 60 71 61 53 58 43 54 59
Peter Harrold D MNC 27 135000* 2 45 48 48 69 70 62 74 66 75 50 62 70 47 67 63
Danny Taylor G MNC 24 135000* 1 51 61 55 58 65 56 52 41 78 40 38 46 55 59 57
Jeff Zatkoff G MNC 23 525000 2 53 56 57 59 60 66 57 42 71 49 40 40 55 61 60
Jean-François Bérubé G MNC 21 240000* 2 64 62 71 72 70 63 72 69 77 52 51 45 65 68 67



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcel Müller R AMA 22 600000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- C D- D C-
Robert Czarnik R JNR 19 800000 2 B D C- D D- D B- B- A- D- C C C D C
Matt Fillier C AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D C- B- C D D D D- D D
Bryan Cameron C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C- C- D D D D C-
Maxim Kitsyn L AMA 20 100000 0 C C C D D D C C C F C C C D C
Derek Forbot D JNR 18 100000 0 D- D D- C C C C C A- F C- C- D- C C-
Vjateslav Voinov D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- F C D C- C- D D C-
Derek Forbort D AMA 21 850000* 0 D D D C C C C- C C D- D C- D C C
Per-Johan Sjögren G AMA 20 100000 0 C- C- C- D- D D- C- C- B- F C- C- C- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
Philippe Subban



Messages: 108
Date d'inscription: 19/07/2021

MessageSujet: Re: Roster Los Angeles Kings    Mer 28 Juil - 13:01

Up !
Revenir en haut Aller en bas
 

Roster Los Angeles Kings

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Équipes LNH :: Los Angeles Kings-