LNHSQ

Ligue Nationale Hockey Simulée du Québec
­Calendrier­FAQ­Rechercher­­
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | 
 

 **Roster**

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
**LeRoux**



Messages: 77
Date d'inscription: 21/07/2021

MessageSujet: **Roster**   Sam 24 Juil - 22:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Graham Mink R 31 462000* 1 57 58 67 60 62 57 64 77 60 61 56 67 60 59 65
Dany Heatley R 29 7500000 5 88 89 84 75 73 73 79 89 69 68 82 80 87 73 81
Lukas Kaspar R 24 850000* 3 54 51 63 55 57 56 63 64 60 46 49 57 56 56 61

8.812 millions $


Torrey Mitchell C 25 450000* 1 60 60 68 62 68 56 68 60 73 60 45 61 62 62 64
Scott Nichol C 35 760000 1 49 49 61 73 72 68 76 68 48 80 73 72 53 71 66
Joe Thornton C 31 7000000 2 87 97 92 75 77 67 78 90 70 80 81 88 92 73 84
Patrick Marleau C 30 6300000 1 88 81 84 78 77 69 88 59 77 75 79 75 84 74 79

14.51 million $


Joe Pavelski L 26 1637000 1 77 77 78 68 65 64 73 74 76 71 47 67 77 65 71
Logan Couture L 21 450000* 1 72 71 75 68 64 65 58 61 52 62 55 53 72 65 68
Devin Setoguchi L 23 850000 1 86 71 79 82 80 73 77 71 72 63 76 63 78 78 76
Ryane Clowe L 27 3000000 1 79 78 79 70 67 83 68 65 59 66 48 76 79 76 79


5.937 million $


Kyle McLaren D 33 2500000 1 49 39 41 77 78 84 72 90 55 62 78 85 43 79 72
Niclas Wallin D 35 1725000 1 41 32 37 77 74 75 71 71 66 67 75 77 36 75 67
Valery Klimov D 24 525000 1 33 37 38 52 54 40 46 51 71 19 40 50 36 48 49
Dan Boyle D 34 6667000 5 78 78 78 78 78 77 79 78 76 56 78 75 78 77 78
Marc-Édouard Vlasic D 23 450000 1 68 68 62 76 75 80 71 84 73 53 54 65 66 77 72
Jason Demers D 22 1450000* 4 70 68 69 74 74 68 63 73 69 67 68 69 69 72 69

12.8 million $


Antero Niittymäki G 30 2000000 2 75 72 74 73 75 75 72 72 73 76 56 77 73 74 75
Tyson Sexsmith G 21 950000 2 56 66 52 64 70 65 66 49 72 40 51 49 58 66 62

2.95 million $

TOTAL:45.0009 MILLION $


Jamie McGinn L 22 750000 1 52 49 53 54 52 46 52 54 55 48 53 57 51 50 56
Dmitri Pätzold G 27 545000 1 72 72 67 72 71 72 72 71 79 68 54 63 70 71 70
Henrik Karlsson G 26 550000 2 58 61 52 63 63 54 54 59 77 54 57 71 57 60 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Morris R 27 150000* 1 54 52 62 37 37 29 55 62 75 45 38 47 56 34 56
Steven Zalewski C 23 525000 1 46 46 55 49 50 47 55 51 71 51 41 44 49 48 55
Frazer McLaren L 22 700000 2 45 50 52 54 51 57 53 50 52 47 53 58 49 54 57
John McCarthy L 23 525000 1 42 42 56 45 46 45 50 45 78 50 40 45 46 45 54
P.J. Fenton L 24 525000 1 40 41 48 41 44 39 47 46 56 40 44 45 43 41 48
Kai Hospelt L 24 525000 1 35 35 46 22 40 27 62 37 37 33 28 42 38 29 41
Tony Lucia L 22 525000 2 46 46 49 42 53 51 52 59 64 55 47 49 47 48 54
Jay Leach D 30 450000 1 35 40 35 62 62 67 59 70 39 46 51 68 36 63 56
Kent Huskins D 31 510000* 1 29 34 37 69 64 71 64 54 64 57 58 64 33 68 60
David MacDonald D 25 525000 1 32 35 35 47 47 44 46 57 67 28 43 51 34 46 48
James DeLory D 22 525000 2 31 33 31 52 46 49 49 60 48 20 52 61 31 49 50
Nick Petrecki D 21 525000 2 35 40 39 58 56 61 59 40 53 36 60 74 38 58 59
Doug Murray D 30 150000* 1 49 45 46 69 69 72 70 68 76 60 55 84 46 70 66
Christian Jensen D 24 525000 1 33 36 36 48 45 40 45 49 68 21 37 46 35 44 46
Derek Joslin D 23 150000* 1 38 43 41 51 49 43 50 53 71 36 51 53 40 47 54
Thomas Greiss G 24 135000* 1 63 58 52 60 59 61 57 51 77 47 49 54 57 60 60
Taylor Dakers G 23 135000* 1 54 55 52 59 66 55 52 41 71 47 51 51 53 60 59
Derek MacIntyre G 24 525000 1 55 46 55 54 50 55 48 56 74 38 40 47 52 53 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Keegan Dansereau R AMA 22 650000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- C- D D C-
Max Gaede R 18 100000 0 C C C- D D D C B- C B- C C C C- C
Vladimir Nikiforov R AMA 22 550000* 0 D D D D- D- F C- C- B- D C- D D D- C-
Joe King C 19 100000 0 D D C- D- D- D- C- C- B C- C D D D- C-
Nick Bonino C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Ivo Husvar L AMA 20 100000 0 B- D C- D D- D- C C- B F C C C- D- C-
Pyry Sillanpää L 19 100000 0 D- F D F F F D- D- C- F F D- D- F D-
Taylor Doherty D 18 100000 2 D D D D C C- C- C- A- F D D D C- C-

Andy Inderieden R RFA 22 750000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- C D D C- D- D- D
Justin Daniels C RFA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D C- D D D C-
Charlie Coyle C RFA 19 800000 0 D C- D D D D C- C B- C- C- C D D C-


Revenir en haut Aller en bas
 

**Roster**

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Équipes LNH :: San Jose Sharks-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet