AccueilFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Partagez | .
 

 Statistiques joueurs AHL

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
ŧιωιℓℓ®
Midget Espoir
Midget Espoir


Messages: 1027
Age: 15
Date d'inscription: 04/08/2021
Localisation: La Planet Terre :D

MessageSujet: Statistiques joueurs AHL   Jeu 15 Aoû - 21:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Casey Wellman POR 56 29 19 48 18 14 4 0 118 24, 37, 6
C *Kyle Beach NOR 53 10 35 45 7 38 3 0 93 10, 43, 2
C Martin St. Pierre QUE 58 14 29 43 11 18 0 0 72 19, 50, 3
L Jaden Schwartz HER 56 26 16 42 16 6 1 0 125 20, 44, 4
C Andrew Ebbett WIL 45 14 23 37 23 6 4 0 89 15, 47, 4
L Chris Bourque PRO 56 24 13 37 -17 0 5 0 108 22, 35, 8
C James Wright CHW 56 18 19 37 2 20 3 0 91 19, 57, 6
C Ryan Garbutt UTH 58 14 21 35 5 34 5 0 64 21, 57, 5
C Tomas Tatar KCB 57 9 26 35 -2 14 1 0 68 13, 53, 2
R Matt Halischuk CHW 56 13 20 33 4 6 4 0 122 10, 48, 2
L *Ondrej Palat DTV 54 23 10 33 1 2 1 0 107 21, 57, 9
C *Peter Leblanc POR 56 11 22 33 10 30 2 0 114 9,6 43, 1
C Cody Eakin UTH 34 11 21 32 9 16 1 1 65 16, 57, 4
C Paul Gaustad MIL 53 10 22 32 5 28 3 0 58 17, 62, 1
C *Eric O'Dell CHW 40 12 20 32 25 4 1 0 60 20, 49, 2
R Matt D'Agostini WIL 38 18 14 32 23 0 2 0 80 22, 54, 6
R Reilly Smith PRO 56 15 17 32 0 32 3 0 127 11, 57, 3
L Eric Wellwood NOR 41 17 15 32 13 4 2 0 95 17, 62, 5
C *Nick Drazenovic WIL 54 13 18 31 13 16 3 0 62 21, 41, 4
C *Joe Colborne SJM 57 8 23 31 8 6 1 0 65 12, 49, 3
R Bryan Lerg HER 53 17 14 31 7 16 2 0 112 15, 60, 3
C Darroll Powe HFD 39 18 13 31 8 20 6 1 66 27, 53, 4
R *Alexander Bumagin HAM 57 17 13 30 -8 14 5 0 103 16, 61, 2
C *Steven Whitney CIN 54 11 18 29 -2 26 1 0 73 15, 50, 3
R Eric Fehr POR 54 13 16 29 11 14 1 0 101 12, 25, 3
R *Brandon Kozun MNC 55 14 14 28 9 20 2 0 99 14, 64, 3
R *Justin Fontaine HOU 55 18 10 28 8 10 3 0 109 16, 67, 5
D Tyson Barrie HER 56 6 21 27 18 6 4 0 36 16, 0 2
C Rob Klinkhammer SPR 55 14 13 27 -5 24 2 0 98 14, 36, 4
L Dominic Moore HFD 55 15 12 27 8 26 1 0 100 15, 54, 2
R Richard Panik DTV 50 11 16 27 0 22 3 0 81 13, 47, 1
R Jerome Samson CHW 56 19 8 27 25 6 0 2 114 16, 51, 8
R Michael Blunden QUE 58 17 10 27 4 18 1 0 122 13, 45, 6
C James Sheppard CLE 56 11 15 26 10 18 3 0 78 14, 57, 1
C Tommy Wingels CLE 56 8 17 25 -2 36 3 0 65 12, 54, 3
C Andrew Desjardins CLE 49 11 14 25 2 22 0 0 62 17, 57, 3
C *Michael Sgarbossa HER 39 4 21 25 11 12 0 0 40 10, 42, 1
C Dana Tyrell DTV 43 6 19 25 7 22 0 0 68 8,8 56, 3
R *Sebastian Stalberg CLE 56 9 16 25 6 2 1 0 89 10, 56, 2
C Jake Dowell HOU 51 9 16 25 18 16 1 0 69 13, 50, 1
C Drew Shore LOU 57 4 21 25 -10 20 0 0 65 6,2 57, 1
C *Andrew Miller HAM 57 9 16 25 -8 6 2 0 69 13, 53, 2
L *Patrick Maroon CIN 54 10 14 24 -2 12 1 0 92 10, 39, 1
L *Austin Fyten CLE 56 13 11 24 9 12 0 0 108 12, 46, 1
L Mark Olver HER 21 11 13 24 8 2 0 0 51 21, 52, 2
C Andrei Loktionov ALB 54 10 14 24 9 10 4 0 53 18, 52, 4
C Evgeny Grachev WOR 55 9 15 24 4 20 2 0 66 13, 58, 2
C Craig Smith MIL 52 5 19 24 6 20 1 0 46 10, 60, 2
R *Luke Glendening KCB 57 15 8 23 -4 20 2 0 75 20, 50, 2
R Brian Flynn ROC 54 8 15 23 -13 20 3 0 97 8,2 53, 1


Dernière édition par !Tiwill22! le Sam 24 Aoû - 21:00, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
King Of The Bolo
Atome BB
Atome BB


Messages: 294
Age: 19
Date d'inscription: 11/08/2021

MessageSujet: Re: Statistiques joueurs AHL   Ven 16 Aoû - 22:07

uppppppppppppppppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
King Of The Bolo
Atome BB
Atome BB


Messages: 294
Age: 19
Date d'inscription: 11/08/2021

MessageSujet: Re: Statistiques joueurs AHL   Sam 17 Aoû - 21:30

upppppppppppppppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
King Of The Bolo
Atome BB
Atome BB


Messages: 294
Age: 19
Date d'inscription: 11/08/2021

MessageSujet: Re: Statistiques joueurs AHL   Dim 18 Aoû - 22:01

uppppppppppppppppppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
King Of The Bolo
Atome BB
Atome BB


Messages: 294
Age: 19
Date d'inscription: 11/08/2021

MessageSujet: Re: Statistiques joueurs AHL   Lun 19 Aoû - 20:51

uppppppppppppppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
ŧιωιℓℓ®
Midget Espoir
Midget Espoir


Messages: 1027
Age: 15
Date d'inscription: 04/08/2021
Localisation: La Planet Terre :D

MessageSujet: Re: Statistiques joueurs AHL   Sam 24 Aoû - 21:00

up
Revenir en haut Aller en bas
poyo35
Atome BB
Atome BB


Messages: 132
Date d'inscription: 25/08/2021

MessageSujet: Re: Statistiques joueurs AHL   Lun 26 Aoû - 19:43

uppppppppppppppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
poyo35
Atome BB
Atome BB


Messages: 132
Date d'inscription: 25/08/2021

MessageSujet: Re: Statistiques joueurs AHL   Mar 27 Aoû - 19:53

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
poyo35
Atome BB
Atome BB


Messages: 132
Date d'inscription: 25/08/2021

MessageSujet: Re: Statistiques joueurs AHL   Mer 28 Aoû - 19:12

uppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
poyo35
Atome BB
Atome BB


Messages: 132
Date d'inscription: 25/08/2021

MessageSujet: Re: Statistiques joueurs AHL   Jeu 29 Aoû - 20:29

uppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
 

Statistiques joueurs AHL

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|| Hockey Simulation ||  :: Simulation || HS :: Statistiques :: Statistiques Joueurs AHL-