Ligue Québec NHL


 
AccueilS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Les agents libres

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Lack



Messages: 123
Date d'inscription: 04/01/2022

MessageSujet: Les agents libres   Mar 1 Fév - 17:01

Jamie Lundmark C 100,00 52 42 83 74 72 77 77 54 73 69 71 54 72 71 64 32 35 64 0 29 600 000 $ 1
Brad Marchand(R) C 100,00 55 43 76 76 57 68 68 51 40 54 52 53 51 56 54 93 54 57 0 22 600 000 $ 1


Cal OReilly(R) LW 100,00 59 40 91 72 56 72 72 62 53 59 59 58 55 60 63 82 53 61 0 24 575 000 $ 1
Joel Ward RW 100,00 70 43 88 62 76 83 83 63 43 65 68 73 69 73 65 22 28 66 0 30 1 500 000 $ 1

Sergei Kostitsyn RW 100,00 70 42 61 82 75 72 72 63 41 70 65 63 64 59 62 92 28 65 0 23 550 000 $ 1
Marcel Goc RW 100,00 75 40 87 81 72 71 71 53 86 60 55 66 55 65 65 54 36 63 0 27 775 000 $ 1

Shea Weber D 100,00 85 54 78 78 83 91 91 85 40 80 81 75 79 68 67 72 51 76 0 25 4 500 000 $ 1
Teemu Laakso(R) D 100,00 56 40 71 67 58 68 68 42 40 41 42 53 43 59 61 92 50 55 0 23 550 000 $ 1


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nick Spaling(R) C 100,00 53 40 89 66 56 68 68 47 50 52 48 51 49 56 54 93 20 54 0 22 762 000 $ 1

Kelsey Wilson(R) LW 100,00 64 64 50 57 72 64 64 46 40 49 50 51 50 61 62 82 53 54 0 24 500 000 $ 1
Mark Santorelli(R) LW 100,00 51 40 93 62 56 63 63 44 40 47 45 52 45 56 55 93 40 52 0 22 550 000 $ 1

Wade Belak RW 100,00 72 99 67 59 83 58 58 49 40 57 55 58 52 81 73 2 57 59 0 34 575 000 $ 1
Andreas Thuresson(R) RW 100,00 53 40 88 66 57 68 68 46 40 49 50 54 50 58 59 93 58 55 0 23 550 000 $ 1
Dan Gendur(R) RW 100,00 51 40 89 56 55 63 63 45 40 44 48 46 48 57 54 94 50 51 0 23 500 000 $ 1

Shane OBrien(R) D 99,00 71 78 49 59 78 76 76 49 40 63 54 66 55 67 63 52 17 63 0 27 1 600 000 $ 1
Robert Dietrich(R) D 100,00 52 40 88 68 57 70 70 45 40 45 42 53 43 61 62 82 45 56 0 24 600 000 $ 1
Alexander Sulzer(R) D 100,00 58 40 82 58 56 51 51 49 40 47 55 57 55 65 68 62 51 55 0 26 700 000 $ 1
Brett Palin(R) D 100,00 54 40 83 58 55 66 66 44 40 42 46 50 45 64 63 62 30 54 0 26 550 000 $ 1

Mark Dekanich(R) G 98,00 68 63 71 78 68 71 69 69 71 67 66 60 65 47 81 68 0 24 600 000 $ 1
Revenir en haut Aller en bas
 

Les agents libres

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Québec NHL :: Équipe LQNHL :: Nashville Predators-
Sauter vers: