L'alignement de départ des Brewers
Page 1 sur 1 • Partager •
L'alignement de départ des Brewers
# Pitchers B/T Ht Wt DOB
59 John Axford R-R 6'5" 195 Apr 1, 2022
13 Zach Braddock L-L 6'2" 235 Aug 23, 2021
31 Dave Bush R-R 6'2" 205 Nov 9, 2021
39 Chris Capuano L-L 6'2" 225 Aug 19, 2021
60 Todd Coffey R-R 6'4" 240 Sep 9, 2021
49 Yovani Gallardo R-R 6'2" 220 Feb 27, 2022
32 LaTroy Hawkins R-R 6'5" 195 Dec 21, 2021
51 Trevor Hoffman R-R 6'0" 220 Oct 13, 2021
50 Kameron Loe R-R 6'8" 230 Sep 10, 2021
38 Chris Narveson L-L 6'3" 205 Dec 20, 2021
26 Manny Parra L-L 6'3" 215 Oct 30, 2021
54 David Riske R-R 6'2" 190 Oct 23, 2021
43 Randy Wolf L-L 6'0" 200 Aug 22, 2021
# Catchers B/T Ht Wt DOB
16 George Kottaras L-R 6'0" 185 May 10, 2021
20 Jonathan Lucroy R-R 6'0" 195 Jun 13, 2021
# Infielders B/T Ht Wt DOB
30 Craig Counsell L-R 6'0" 180 Aug 21, 2021
21 Alcides Escobar R-R 6'1" 180 Dec 16, 2021
28 Prince Fielder L-R 5'11" 270 May 9, 2021
14 Casey McGehee R-R 6'1" 195 Oct 12, 2021
23 Rickie Weeks R-R 5'10" 215 Sep 13, 2021
# Outfielders B/T Ht Wt DOB
8 Ryan Braun R-R 6'1" 200 Nov 17, 2021
36 Lorenzo Cain R-R 6'2" 200 Apr 13, 2021
15 Jim Edmonds L-L 6'1" 210 Jun 27, 2021
1 Corey Hart R-R 6'6" 230 Mar 24, 2022
2 Joe Inglett L-R 5'9" 175 Jun 29, 2021
59 John Axford R-R 6'5" 195 Apr 1, 2022
13 Zach Braddock L-L 6'2" 235 Aug 23, 2021
31 Dave Bush R-R 6'2" 205 Nov 9, 2021
39 Chris Capuano L-L 6'2" 225 Aug 19, 2021
60 Todd Coffey R-R 6'4" 240 Sep 9, 2021
49 Yovani Gallardo R-R 6'2" 220 Feb 27, 2022
32 LaTroy Hawkins R-R 6'5" 195 Dec 21, 2021
51 Trevor Hoffman R-R 6'0" 220 Oct 13, 2021
50 Kameron Loe R-R 6'8" 230 Sep 10, 2021
38 Chris Narveson L-L 6'3" 205 Dec 20, 2021
26 Manny Parra L-L 6'3" 215 Oct 30, 2021
54 David Riske R-R 6'2" 190 Oct 23, 2021
43 Randy Wolf L-L 6'0" 200 Aug 22, 2021
# Catchers B/T Ht Wt DOB
16 George Kottaras L-R 6'0" 185 May 10, 2021
20 Jonathan Lucroy R-R 6'0" 195 Jun 13, 2021
# Infielders B/T Ht Wt DOB
30 Craig Counsell L-R 6'0" 180 Aug 21, 2021
21 Alcides Escobar R-R 6'1" 180 Dec 16, 2021
28 Prince Fielder L-R 5'11" 270 May 9, 2021
14 Casey McGehee R-R 6'1" 195 Oct 12, 2021
23 Rickie Weeks R-R 5'10" 215 Sep 13, 2021
# Outfielders B/T Ht Wt DOB
8 Ryan Braun R-R 6'1" 200 Nov 17, 2021
36 Lorenzo Cain R-R 6'2" 200 Apr 13, 2021
15 Jim Edmonds L-L 6'1" 210 Jun 27, 2021
1 Corey Hart R-R 6'6" 230 Mar 24, 2022
2 Joe Inglett L-R 5'9" 175 Jun 29, 2021
crosby- Admin
- Messages: 99
Date d'inscription: 06/08/2021
Localisation: laval
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum